Wyniki typera mkrysiak800
Sporty w których typer mkrysiak800 podawał typy
Wskaż sport, aby zobaczyć poszczególne typy.
sport | skuteczność | śk | p*k | typy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piłka nożna | 60 % | 1.46 | 0.88 | (355) | 202 | 20 | 133 |
Tenis | 60 % | 1.42 | 0.85 | (5) | 3 | 0 | 2 |
Koszykówka | 67 % | 1.62 | 1.08 | (18) | 12 | 0 | 6 |
Futbol amerykanski | 100 % | 1.55 | 1.55 | (1) | 1 | 0 | 0 |
Hokej | 56 % | 1.80 | 1.01 | (45) | 24 | 2 | 19 |
Siatkówka | 100 % | 1.85 | 1.85 | (1) | 1 | 0 | 0 |
Baseball | 75 % | 1.49 | 1.12 | (8) | 6 | 0 | 2 |
Rugby | 0 % | 0.00 | 0.00 | (1) | 0 | 0 | 1 |
Snooker | 0 % | 0.00 | 0.00 | (1) | 0 | 0 | 1 |
Tenis stołowy | 57 % | 1.57 | 0.90 | (12) | 4 | 5 | 3 |
E-Sports | 75 % | 1.75 | 1.31 | (4) | 3 | 0 | 1 |
ogółem: | 60 % | 1.51 | 0.91 | 451 | 256 | 27 | 168 |
Archiwum typów typera mkrysiak800, sport: Koszykówka
lp | czas![]() |
spotkanie | kurs | typ |
---|---|---|---|---|
1. | 29/12 03:00 | Denver Nuggets - Houston Rockets: Suma punktów | 1.83 | Powyzej 221.5 |
2. | 28/09 01:30 | Miami Heat - Boston Celtics: Zawodnik zdobedzie 20 lub wiecej punktów | 1.25 | Jayson Tatum |
3. | 28/09 01:30 | Miami Heat - Boston Celtics: Zawodnik zdobedzie 20 lub wiecej punktów | 1.72 | Jaylen Brown |
4. | 28/09 01:30 | Miami Heat - Boston Celtics: Suma punktów | 1.56 | Powyzej 209.5 |
5. | 24/09 02:30 | Miami Heat - Boston Celtics: Zawodnik zdobedzie 20 lub wiecej punktów | 1.85 | Jaylen Brown |
6. | 24/09 02:30 | Miami Heat - Boston Celtics: Suma punktów | 1.55 | Powyzej 205.5 |
7. | 23/09 03:00 | Denver Nuggets - LA Lakers: Suma punktów | 1.62 | Powyzej 209.5 |
8. | 02/09 02:30 | Denver Nuggets - Utah Jazz: Suma punktów | 1.58 | Powyzej 212.5 |
9. | 30/08 21:30 | Dallas Mavericks - LA Clippers: Zawodnik zdobedzie 20 lub wiecej punktów | 1.35 | Paul George |
10. | 30/08 21:30 | Dallas Mavericks - LA Clippers: Suma punktów | 1.49 | Powyzej 231.5 |
11. | 30/08 03:00 | LA Lakers - Portland Trailblazers: Suma punktów | 1.53 | Powyzej 217.5 |
12. | 29/08 21:30 | Milwaukee Bucks - Orlando Magic: Zawodnik zdobedzie 20 lub wiecej punktów | 1.42 | Nikola Vucevic |
13. | 24/08 22:00 | Oklahoma City Thunder - Houston Rockets: Suma punktów | 1.58 | Powyzej 217.5 |
Niepokazano 5 typów typera mkrysiak800, gdyż zostały zarchiwizowane.